Simona Theoharova2023-09-25T09:00:58+02:00
Simona Theoharova
Information
Acting Age: | 29 - 45 years |
Place of Birth: | Sofia |
Height (cm): | 162 |
Eye Colour: | braun |
Hair Colour: | graumeliert |
Hair Length: | mittel |
Stature: | sportlich-athletisch |
Ethnic Appearance: | arabisch |
mitteleuropaisch | |
osteuropaisch | |
sudeuropaisch | |
westeuropa | |
City of Residence: | Berlin, Bremen |
State of Residence: | DE-BE |
State Code: | DE-BE |
Country of Residence: | DE |
Cities I could work in: | München |
Varna | |
Hamburg | |
Wien | |
Münster | |
Sofia | |
Montreal | |
Oldenburg | |
Bremen | |
Köln | |
Riga | |
Berlin |
Nationality: | DE | |
BG | ||
Languages: | deutsch | muttersprachlich |
englisch | fliessend | |
russisch | grundkenntnisse | |
serbisch | grundkenntnisse | |
spanisch | gut | |
bulgarisch | muttersprachlich | |
franzosisch | fliessend | |
gebarden-de | gut | |
mazedonisch | gut | |
portugiesisch | grundkenntnisse | |
serbokroatisch | grundkenntnisse | |
Native Dialect: | norddeutsch | |
Dialects: | hochdeutsch | |
norddeutsch | ||
Accents: | polnisch | kann |
russisch | kann | |
spanisch | kann | |
bulgarisch | kann | |
tschechisch | kann | |
Instruments: | harfe | gut |
trommel | grundkenntnisse | |
akkordeon | grundkenntnisse | |
Sports: | yoga | |
reiten | ||
klettern | ||
schwimmen | ||
tanzsport | ||
bouldering | ||
volleyball | ||
fechten-buhne | ||
fechten-sport | ||
bogenschiessen | ||
gewehrschiessen | ||
rollschuhlaufen | ||
Dances: | pop | gut |
disco | professionell | |
polka | grundkenntnisse | |
robot | grundkenntnisse | |
salsa | gut | |
samba | grundkenntnisse | |
swing | gut | |
tango | grundkenntnisse | |
twist | gut | |
cancan | grundkenntnisse | |
bachata | grundkenntnisse | |
ballett | gut | |
hip-hop | professionell | |
musical | professionell | |
sirtaki | grundkenntnisse | |
steppen | grundkenntnisse | |
voguing | gut | |
merengue | gut | |
solotanz | professionell | |
standard | grundkenntnisse | |
bauchtanz | gut | |
dancehall | gut | |
freestyle | professionell | |
jazzdance | professionell | |
klassisch | professionell | |
pantomime | gut | |
showdance | gut | |
volkstanz | professionell | |
afro-dance | grundkenntnisse | |
breakdance | grundkenntnisse | |
buhnentanz | gut | |
charleston | grundkenntnisse | |
line-dance | grundkenntnisse | |
perfomance | gut | |
streetdance | professionell | |
choreografie | professionell | |
modern-dance | professionell | |
ausdruckstanz | professionell | |
bollywoodtanz | gut | |
improvisation | professionell | |
formationstanz | gut | |
video-clip-dancing | professionell | |
turkische-volkstanze | gut | |
contact-improvisation | professionell | |
zeitgenossischer-tanz | professionell | |
griechische-volkstanze | gut | |
reggaeton-dance-perreo | grundkenntnisse | |
lateinamerikanische-tanze | gut | |
Singing: | rap | gut |
gospel | gut | |
hip-hop | gut | |
soul-rnb | grundkenntnisse | |
chorgesang | grundkenntnisse | |
improvisation | professionell | |
Pitch: | alt | |
Professions: | schauspieler | |
tanzer | ||
moderator | ||
sprecher | ||
Drivers Licenses: | pkw-klasse-b-be |
- 2021 - 2023
- tripleF*** (multiple Awards) (Best Documentary - multiple awards Estonia, Slovakia, Turkey, USA)
- 2020 - 2020
- Lilith (Best Actress) (Golden Actress Award, Golden Shorts, Italy) Nominated
- 2020 - 2020
- Lilith (Award Best Acting Ensemble) (Best Acting Ensemble, Indie Shorts Awards, Buenos Aires)
- 2017 - 2018
- MairiM (Best Short Film -multiple festivals worldwide) Nominated
- 2015 - 2015
- Improv Cup Berlin (1. Platz beste Improvisation)
- 2005 - 2005
- 3. Preis beim IX. Deutscher Ballettwettbewerb (HipHop)
- 2004 - 2004
- 1. Preis beim I. Norddeutscher Ballettwettbewerb (Modern Dance)
- 2020 - 2020
- Source Tuning (Berlin, D; Jens Roth)
- 2015 - 2016
- The Audition Technique (Sydney, AUS; Greg Apps)
- 2014 - 2014
- Voice-over and microphone-techniques (Berlin, D)
- 2013 - 2013
- Pantomime (Berlin, D; Anke Gerber)
- 2010 - 2010
- Diplom in Psychologie (Schwerpunkte: klinische Psychologie, Verhandlungen Geiselnahme, Therapie Abhängigkeiten)
- 2010 - 2010
- Camera Acting (Cologne, D)
- 2005 - 2007
- GRUIP Theater, Utrecht & Schlachthof Theater Bremen (internationale Theaterproduktion Utrecht, NL/Bremen, D)