Aramis Merlin2023-02-08T09:02:16+01:00
Aramis Merlin
Information
Acting Age: | 24 - 34 years |
Year of Birth: | 1991 (31) |
Place of Birth: | Germany |
Height (cm): | 175 |
Eye Colour: | blau-grau |
Hair Colour: | blond |
Hair Length: | kurz |
Stature: | sportlich-muskulos |
Ethnic Appearance: | mitteleuropaisch |
osteuropaisch | |
skandinavisch | |
State of Residence: | DE-SH |
State Code: | DE-SH |
Country of Residence: | DE |
Cities I could work in: | Prague |
Hamburg | |
Köln | |
München | |
London | |
New York | |
Berlin | |
Frankfurt am Main | |
Los Angeles |
Nationality: | DE | |
Languages: | deutsch | muttersprachlich |
englisch | fliessend | |
spanisch | grundkenntnisse | |
franzosisch | grundkenntnisse | |
italienisch | grundkenntnisse | |
Native Dialect: | hochdeutsch | |
Dialects: | bairisch | kann |
hamburgisch | kann | |
hochdeutsch | immer | |
norddeutsch | kann | |
irish-accent | kann | |
schweizerdeutsch | kann | |
amerikanisch-standard | kann | |
Accents: | irisch | kann |
russisch | kann | |
norwegisch | kann | |
schwedisch | kann | |
franzosisch | kann | |
amerikanisch | kann | |
Instruments: | klavier | professionell |
okarina | gut | |
drehleier | grundkenntnisse | |
querflote | grundkenntnisse | |
Sports: | karate | |
ringen | ||
kung-fu | ||
wandern | ||
klettern | ||
akrobatik | ||
kickboxen | ||
thaiboxen | ||
taek-won-do | ||
bodybuilding | ||
gewichtheben | ||
bogenschiessen | ||
leichtathletik | ||
beachvolleyball | ||
chinesische-kampfkunst | ||
Dances: | ballett | grundkenntnisse |
jazzdance | grundkenntnisse | |
Singing: | pop | grundkenntnisse |
jazz | gut | |
oper | professionell | |
rock | grundkenntnisse | |
blues | gut | |
musical | professionell | |
belcanto | professionell | |
schlager | professionell | |
heavy-metal | professionell | |
Pitch: | bariton | |
Professions: | schauspieler | |
Drivers Licenses: | pkw-klasse-b-be | |
Licenses: | fitnesstrainer-in-b-lizenz |
- 2019 - 2019
- Actor's Awards - Best Actor of The Year (For role in "The Eagles")
- 2019 - 2019
- Los Angeles Film Awards - Best Actor (For role in "The Eagles")
- 2019 - 2019
- Festigious Film Awards - Best Actor (For role in "The Eagles")
- 2019 - 2019
- New York Film Awards - Best Actor (For role in "The Eagles")
- 2018 - 2018
- Actors Award, Los angeles (For role in Kommando 1944)
- 2018 - 2018
- Asians on Film Festival, Los Angeles - Best Ensemble (For role in Kommando 1944)
- 2018 - 2018
- Festigious International Film Festival - Best Ensemble (For role in Kommando 1944)
- 2018
- Indipendent Shorts Awards (For role in Kommando 1944)
- 2018 - 2018
- Los Angeles Film Awards - best ensemble (For role in Kommando 1944)
- 2018 - 2018
- New York Film Festival - best ensemble (For role in Kommando 1944)